产品中心
您当前的位置: 首页 > 太阳能光伏专用设备 > JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉
JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉
JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉

产品详情

浙江精工科技股份有限公司提供的JJL系列多晶硅铸锭炉是专门为为太阳能工业设计的,其功能主要采用国际主流的电阻加热方式,结合先进的计算机控制技术,实现稳定定向凝固,是制造大批量、高品质多晶硅硅锭的必备设备。产品质量高,价格优,得到广大用户的认可和购买!掌握了 多晶硅铸锭生长炉的工作顺序的关键技术,就拥有了核心竞争力,浙江精工科技股份有限公司注重技术开发和应用,引入先进的技术测试体系,确保技术成熟和稳定,如今,我公司已经在多个领域获得了20多项发明和实用新型专利。与此同时我公司在不断的发展中也会将产品质量提高,欢迎广大用户前来购买和咨询。

浙江精工科技股份有限公司多晶硅铸锭生长炉的工作顺序主要分为:加热,,熔化,长晶,退火,冷却等。操作者要根据产品使用说明书进行操作,以免出现产品设备使用发生故障。新一代JJL1T型太阳能多晶硅铸锭炉是目前国际上投入商业生产的单锭重量规格大的产品,各项技术指标均达到世界先进水平。

产品参数
JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉技术参数
项目 JJL1T JJL800 JJL660 JJL500
标准铸锭尺寸(mm) 990*990*440 990*990*350 990*990*290 990*990*340
标准铸锭重量(kg) 1000 800 660 <500/td>
生产周期(h) <82 <76 <70 <56
高工作温度(℃) 1560 1560 1560 1560
正常工作温度(℃) 1550 1550 1550 1550
极限真空度(Mba) 0.065 0.065 0.065 0.065
有效利用率 ≥73% ≥72% ≥70% ≥68%
年单台产量(MW) 10.5 9.5 8 7
电源 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V
功率(kW) 200 200 200 200
重量(T) 14 13 13 12
外形尺寸(mm) 4800*4300*4400 4800*4300*3900 4800*4300*3900 4800*4300*3900
JJL系列太阳能准单晶生长炉技术参数
项目 JJL1T JJL800 JJL660 JJL500
标准铸锭尺寸(mm) 990*990*440 990*990*350 990*990*290 990*990*340
标准铸锭重量(kg) 1000 800 660 <500/td>
生产周期(h) <82 <76 <70 <56
高工作温度(℃) 1560 1560 1560 1560
正常工作温度(℃) 1550 1550 1550 1550
极限真空度(Mba) 0.065 0.065 0.065 0.065
有效利用率 ≥73% ≥72% ≥70% ≥68%
年单台产量(MW) 10.5 9.5 8 7
电源 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V
功率(kW) 200 200 200 200
重量(T) 14 13 13 12
外形尺寸(mm) 4800*4300*4400 4800*4300*3900 4800*4300*3900 4800*4300*3900
产品特点
尺寸图纸
应用市场
资料下载